日時 | 集合 | 開始 | 場所 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | トライスタジアム | トライリーグ対ノーサイド | 0-17 |
4月12日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 14名 |
4月19日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 10名 |
4月26日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 18名 |
5月3日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 13名 |
5月5日(火) | PM1:30 | PM2:00 | 宗右衛門・BARKT | パーティー | 大勢 |
5月10日(日) | PM12:30 | PM2:00 | トライスタジアム | トライリーグ対ペンギンズ | 22-24 |
5月17日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 18名 |
5月24日(日) | PM2:30 | PM4:00 | 大阪体育大学G | 練習試合 対ヒガシクラブ | 49-10 |
5月31日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 11名 |
6月7日(日) | AM9:30 | AM11:00 | 電通東能勢G | 中之島リーグリーグ 対ジェンシェナーズ | 50-14 |
6月14日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 21名 |
6月21日(日) | AM11:00 | PM12:30 | 電通東能勢G | 中之島リーグ 対電通 | 19-25 |
6月28日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | ヨドリバクラブ合同練習 | 18名 |
7月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 11名 |
7月12日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 18名 |
7月19日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 15名 |
7月20日(月) | AM11:30 | PM1:00 | 鶴見緑地クレー | 練習試合 対大阪市消防 | 中止 |
7月26日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 18名 |
8月1日(土) | PM12:00 | 恒例大BBQ | ツジショー特設会場 | 大勢 | |
8月2日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
8月9日(日) | AM9:00 | AM9:10 | 庄内グリーンスポーツセンター | 北摂クラブ合同練習 | 14名 |
8月16日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 11名 |
8月23日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 15名 |
8月29日(土)30日(日) | 東鉢伏かねいちや | 合宿 | 18名 | ||
9月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
9月13日(日) | AM9:00 | AM11:00 | 鶴見緑地運動場 | 大阪府クラブリーグ VS大阪クラブ | 66-5 |
9月20日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 10名 |
9月27日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 21名 |
10月4日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 16名 |
10月11日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
10月18日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷豊里地区 | 雑草クラブ合同練習練習 | 13名 |
10月25日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
11月1日(日) | PM12:00 | PM2:10 | 府立大学高専 | 大阪府クラブリーグ VSレッドリバー |
24名 28-14 |
11月8日(日) | AM10:30 | PM12:00 | 近畿大学G | トライリーグ VSペンギンズ |
17名 WIN |
11月15日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 10名 |
11月21日(土) | 寿 | 寿 | 寿 | キャプテン&マネージャー結婚式 | 寿 |
11月23日(月・祝) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 13名 |
11月29日(日) | AM11:30 | PM1:00 | 電通東能勢G | 中之島リーグ 対ヒガシクラブ |
15名 |
12月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 13名 |
12月13日(日) | AM9:00 | - | 府立大学高専 | 大阪府クラブリーグ 当番 |
11名 |
12月20日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 11名 |
12月26日(土) | 未定 | 未定 | 未定 | 忘年会 | 大勢 |
1月10日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 21名 |
1月17日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 22名 |
1月24日(日) | AM11:30 | PM1:00 | トライスタジアム(花園第三G) | トライリーグ VSナニワ15 |
7-8 24名 |
1月31日(日) | AM9:00 | PM11:00 | 交野いきいき | 大阪府クラブリーグ VSトロントクラブ |
勝利 リーグ制覇 |
2月6日(土) | ダイナランド | スキー&ボードツアー | 4名 | ||
2月14日(日) | AM10:00 | AM11:30 | 電通東能勢G | 中之島リーグ VS電通 |
19名 |
2月21日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
2月28日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
3月6日(日) | AM10:30 | PM12:00 | トライスタジアム(花園第三G) | トライリーグ VSオール近大ファミリー |
20名 5-41 |
3月13日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 17名 |
3月20日(日) | PM1:00 | トライスタジアム(花園第三G) | セブンス大会 | 15名 | |
3月26日(土) | 桜の木がある場所 | お花見 | 10名 | ||
3月27日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷公園 | 練習 | 12名 |