※予定は変更になる場合があります。
日時 | 集合 | 開始 | 場所 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月31日(日) | PM12:45 | PM2:00 PM3:00 |
マリンフード豊中マルチG | 第一試合エレファンツオーバー+リーガルスvsゴールド 第二試合エレファンツvs雑草 |
23名 |
4月7日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 9名 |
4月13日(土) | PM1:00 | PM2:20 PM4:20 |
Jグリーン堺 | 関西惑大会 | 7名 |
4月14日(日) | AM9:00 | AM11:00KO | 花園トライスタジアム【花園第3G】 | トライリーグvsペンギンズ31-17WIN! | 18名(助っ人4名) |
4月21日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 7名 |
4月28日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 8名 |
4月29日(月・祝) | AM11:00 | PM12:30 | 近畿大学Eキャンパス | トライリーグオーバー40vs惑惑 | 2名 |
5月5日(日) | OFF | ||||
5月12日(日) | AM11:30 | PM1:00 | 布施工科高校G | トライリーグvsボルツ | 17名 |
5月18日(土) | AM9:30 | AM11:00 PM12:00 |
ドコモ大阪南港グランド | NTT全国大会 vs通研データ vs日比谷 |
8名 |
5月19日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 15名 |
5月26日(日) | AM8:00 | AM9:00KO | 花園トライスタジアム【花園第3G】 | トライリーグvsノーサイド | 18名 |
5月26日(日) | AM11:00 | - | 花園第二グランド | 第五回大阪エレファンツラグビーカーニバル 第一試合 象惑(ELPオーバー)vsジェントルメン 第二試合 金光藤蔭高校vs浪速高校 第三試合 エレファンツ部内マッチ |
35名 |
6月2日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 15名 |
6月9日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 16名 |
6月16日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 16名 |
6月23日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 13名 |
6月30日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 中止 各自自主トレ |
7月7日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 19名 |
7月14日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 15名 |
7月21日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 雑草クラブさん合同練習 | 20名 |
7月28日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 9名 |
8月4日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 26名 |
8月18日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 21名 |
8月25日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 18名 |
9月1日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 25名 |
9月7日(土) | AM7:50ヒルトン大阪 | AM8:00出発 | 東鉢伏【かねいちや】 | 強化合宿 | 21名 |
9月8日(日) | 東鉢伏【かねいちや】 | 強化合宿 | 14名 | ||
9月15日(日) | AM9:00 | AM11:10 | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ開幕節 vsジョイフル |
25名 |
9月22日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 23名 |
9月29日(日) | PM12:00 | PM2:20KO | 鶴見緑地運動場 | 近畿リーグC第一節vsSCIX※当番チーム | 37名 |
10月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 28名 |
10月13日(日) | PM1:00 | PM3:10KO | 吉祥院グランド | 近畿リーグC第二節vs鴨沂クラブ | 30名 |
10月20日(日) | PM12:00 | PM2:20KO | 交野いきいきグランド | 近畿リーグC第三節vsベアークラブ | 31名 |
10月27日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 25名 |
11月3日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 15名 |
11月10日(日) | AM10:30 | PM12:40KO | 交野いきいきグランド | 近畿リーグC第四節vs東大阪KINDAI※当番チーム | 41名 |
11月17日(日) | AM10:30 | PM11:50KO | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ第二節 vsヒガシクラブ |
25名 |
11月24日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 17名 |
AM11:30 | - | 吉祥院グランド | リーグ当番 鴨沂クラブVS寝屋川PM1:30KO 京都フリークスvs京都アパッチPM2:40KO |
3名 | |
12月1日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 18名 |
12月8日(日) | PM12:00 | PM2:20KO | 鶴見緑地運動場 | 近畿リーグC最終節vs寝屋川クラブ | 33名 |
12月21日(土) | PM6:30 | PM6:30 | 東心斎橋 meme restaurant&bar |
忘年会 | 大勢 |
12月29日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 13名 |
1月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 16名 |
1月12日(日) | AM8:30 | AM10:00 | 近大Eキャンパス人工芝グランド | トライリーグ第三節 vsノーサイド |
20名 |
1月19日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 31名 |
1月26日(日) | PM12:45 | PM2:30KO | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ第四節 vsFTC |
23名 |
2月1日(土) | AM8:00 | AM8:00 | トライスタジアム【花園第三G】 | 東大阪中学生大会スタッフ | 2名 |
2月2日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 13名 |
2月9日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 29名 |
2月16日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 17名 |
2月23日(日) | AM9:00 | AM11:00 | みなと堺グリーン広場 | 近畿リーグ入替戦 vsOXクラブ |
35名 |
3月1日(日) | AM8:00 | AM9:30 | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ vs東大阪ボルツ |
中止 |
3月8日(日) | 未定 | 未定 | 納会 | 西梅田付近 | 16名 |
3月15日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 16名 |
3月22日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 15名 |
AM8:00 | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ当番 | 2名 | ||
3月29日(日) | AM11:00 | PM12:20KO | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ vsKINDAI |
中止 |
4月12日(日) | AM8:30 | AM10:00KO | トライスタジアム【花園第三G】 | トライリーグ vsボルツ |
中止 |
5月24日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 26名 |
5月31日(日) | AM10:00 | AM10:00 | 各自自宅 | みんなでZoom筋トレ | 8名 |
6月7日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 22名 |
6月14日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 21名 |
6月21日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 32名 |
6月28日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 16名 |
7月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 17名 |
7月12日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 雑草クラブさんとAD練習 | 27名 |
7月19日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 17名 |
7月24日(日) | - | - | ベイコム尼崎 | 練習試合 vs菫クラブ |
24名 |
7月26日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 13名 |
8月2日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 33名 |
8月9日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 19名 |
8月16日(日) | AM11:30 | PM1:00 | 淀川河川敷【太間地区】 | 練習試合 vs寝屋川クラブ |
31名 |
8月23日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 19名 |
8月30日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 24名 |
9月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 22名 |
9月13日(日) | AM9:00 | AM10:30 | 花園トライスタジアム【花園第3G】 | 練習試合vs東大阪KINDAIクラブ | 24名 |
9月20日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 20名 |
9月27日(日) | - | - | 灘浜人工芝G | 近畿リーグ第一節vsSCIX 7-25 |
約40名多くのELPメンバー |
10月4日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 18名 |
10月11日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 25名 |
10月18日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 23名 |
10月25日(日) | - | - | 吉祥院人工芝G | 近畿リーグ第二節vs鴨沂クラブ 10-18 |
約35名多くのELPメンバー |
11月1日(日) | - | - | 鶴見緑地運動場 | 近畿リーグ第三節vsSRCバーバリアンズ 7-28 |
約30名多くのELPメンバー |
11月8日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 19名 |
11月15日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 22名 |
11月22日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 24名 |
11月29日(日) | AM11:30 | PM1:00 | 淀川河川敷【太間地区】 | 練習試合 vs寝屋川クラブ |
28名 |
12月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 練習 | 13名 |
12月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 某トップリーグチームのトレーナー指導のトレーニング |