日時 | 集合 | 開始 | 場所 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月3日(日) | - | AM9:30 | 大阪研修センター【十三】 | チーム方針発表会議 | 15名 |
4月3日(日) | PM12:00 | PM12:30 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 大阪市立大学医学部合同練習 | 18名 |
4月10日(日) | AM11:30 | PM1:00KO | 花園トライスタジアム【花園第3G】 | トライリーグvsノーサイド 17-24LOSS |
21名 |
4月17日(日) | PM12:30 | PM2:00 | 花園第2G | 紅白戦【エレファンツラグビーカーニバル】 | 48名 |
4月24日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 13名 |
5月1日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 13名 |
5月8日(日) | AM9:30 | AM11:00KO | 花園トライスタジアム【花園第3G】 | トライリーグvsジョイフル 12-24LOSS |
21名 |
5月15日(日) | PM1:00 | PM1:30 | 大阪府立高津高校 | ヨドリバクラブ合同練習 | 23名 |
5月22日(日) | AM11:30 | PM1:00KO | 電通東能勢G | 中之島リーグvsヒガシクラブ | 13名 |
5月29日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | ヨドリバクラブ合同練習 | 18名 |
6月5日(日) | AM9:30 | AM11:00 | 電通東能勢G | 中之島リーグvsジェンシェナーズ19-14Win! | 23名 |
6月12日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 20名 |
6月19日(日) | AM9:30 | AM11:00 | 電通東能勢G | 能勢グランドさよならイベント ELP・電通・ジャック三巴戦 | 21名 |
6月25日(土) | AM9:30 | AM11:15 | NTT南港グランド | NTT全国大会 | 16名 |
6月26日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 16名 |
7月3日(日) | PM12:30 | PM1:00 | 淀川河川敷【豊里地区】 | 大阪市立大学医学部・合同練習 | 18名 |
7月10日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 20名 |
7月17日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 21名 |
7月17日(土) | PM3:00 | PM3:00 | 2代目よしざいる | 大飲み会 | 16名 |
7月24日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 20名 |
7月31日(日) | AM8:30 | AM9:00 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 18名 |
8月7日(日) | AM8:00 | AM9:30 | コマツ大阪工場G | 練習試合対コマツイエローブル7-26LOSS | 21名 |
8月14日(日) | AM8:30 | AM9:00 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 9名 |
8月21日(日) | AM8:30 | AM9:00 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 21名 |
8月28日(日) | AM8:30 | AM9:00 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 16名 |
9月3日(土)・4日(日) | - | - | 奥神鍋【かねいちや】 | 合宿 | 21名 |
9月11日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【新北野地区】 | 練習 | 18名 |
9月18日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 19名 |
9月25日(日) | AM9:30 | AM11:00KO | 花園第二G | 東大阪トライリーグ第一節 対ジョイフル10-12LOSS |
27名 |
10月2日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 18名 |
10月9日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 19名 |
10月16日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 17名 |
10月22日(土) | AM9:00 | AM9:30 | コマツ枚方グランド | コマツさん合同練習 | 8名 |
10月23日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 21名 |
10月30日(日) | AM9:30 | AM11:30 | 交野いきいきG | クラブリーグA第一節 対寝屋川クラブ0-26LOSS |
31名 |
11月5日(土) | AM9:00 | AM9:30 | コマツ枚方グランド | コマツさん合同練習 | 8名 |
11月6日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 21名 |
11月13日(日) | PM12:00 | PM2:00 | 布施工科高校G | 東大阪トライリーグ第二節 対ペンギンズ40-0Win! |
30名 |
11月20日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 東三国グランド | 練習 | 17名 |
11月27日(日) | PM12:00 | PM2:00 | みなと堺グリーン | クラブリーグA第二節 対東大阪ボルツ20-0Win! |
30名 |
12月3日(土) | AM9:00 | - | 淀川河川敷【十三地区】 | グランド整備 |
中止 |
12月4日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | オフ |
12月10日(土) | PM5:00 | PM5:00 | 焼肉居酒屋兄貴の店天満店 | 忘年会 |
30名 |
12月11日(日) | AM9:30 | PM11:00 | みなと堺グリーン | クラブリーグ当番 トロントVSベアークラブ |
3名 |
12月18日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | レクレーション | 18名 |
12月25日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 6名 |
1月8日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 12名 |
1月15日(日) | PM12:00 | PM1:30 | 花園第三G | 東大阪トライリーグ第三節 対オール近大ファミリー 7-36LOSS |
19名 |
1月22日(日) | PM1:30 | PM3:00 | 花園第三G | 東大阪トライリーグ第四節 対ナニワ15 40-0Win! |
19名 |
1月29日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 13名 |
2月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】※雨天中止 | ※雨天中止 東三国高架下自主練習 |
3名 |
PM12:30 | PM12:45 | 大阪駅前第三ビル2階・自習室うめだ【会議室】 | 2017年度方針会議 | 22名 | |
PM3:00 | PM3:00 | 阪急東通り商店街 | 送別会 | 19名 | |
2月12日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 東三国グランド【東三国下水処理場上】 | 練習 | 23名 |
2月19日(日) | PM1:30 | PM3:00 | 吹田市立総合運動場 | 吹田市長杯一回戦対スミレクラブ14-7Win! | 25名 |
2月26日(日) | AM9:30 | AM11:00 | 吹田市立総合運動場 | 吹田市長杯二回戦対ヒガシクラブ12-12Draw | 23名 |
3月5日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 15名 |
AM9:00 | AM9:00 | 花園第三G | 東大阪トライリーグ第五節 大会当番 |
1名 | |
3月12日(日) | AM11:30 | PM1:00 | Jグリーン堺 【S14】 |
紅白戦【エレファンツラグビーカーニバル】 | 57名 |
3月19日(日) | AM8:30 | AM9:00 | 府立茨木高校 | 八尾高校OBさん助っ人 | 7名 |
3月26日(日) | AM9:00 | AM9:30 | 淀川河川敷【十三地区】 | 練習 | 19名 |